обновлено 27.08.2010 8:51:14
Расписание лето с 28.03.10г. по 30.10.10г. ( время местное для каждого аэропорта ). Расписание рекламное. Возможны изменения.| Код | Номер рейса | Тип самолета | Аэропорт назначения | Время вылет из НЖВ | прибытие в а/п назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Из конечного аэропорта | Время вылет из а/порта | прибытие в НЖВ | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
| === | ==== | ======= | ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ | ======= | ======= | ========== | ========== | =========== | ==== | ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ | ======== | ============== | =================== | =================== | ================ |
| СУ | 798 | Аirbus A321 | МОСКВА ШЕРЕМЕТЬЕВО (D) | 06:40 | 08:10 | 29.03-31.10 | ежедневно | 797 | МОСКВА ШЕРЕМЕТЬЕВО (D) | 23:30 | 05:00 | 28.03-30.10 | ежедневно | А/К АЭРОФЛОТ | |
| ЮТ | 342 | Boeing 737 | МОСКВА ВНУКОВО (Д) | 07:00 | 08:20 | 28.03-30.10 | ежедневно | 341 | МОСКВА ВНУКОВО (Д) | 20:40 | 02:10 | 28.03-30.10 | ежедневно | А/К ЮТЭЙР | |
| С7 | 426 | Аirbus A319 | МОСКВА ДОМОДЕДОВО | 08:00 | 09:45 | 28.03-30.10 | ежедневно | 425 | МОСКВА ДОМОДЕДОВО | 01:10 | 06:40 | 29.03-30.10 | ежедневно | А/К СИБИРЬ | |
| ЮР ЮТ | 360 | ТУ134 Boeing 737 | МОСКВА ВНУКОВО (Д) | 17:25 | 19:05 | 25.07-30.10 22.07-30.10 | ..3…7 12.456. | 359 | МОСКВА ВНУКОВО (Д) | 10:50 | 16:15 | 25.07-30.10 22.07-30.10 | ..3…7 12.456. | А/К ЮТЭЙР |
|
| ЮТ | 503 | ТУ154 | АНАПА | 08:40 09:20 | 11:00 11:30 | 01.06-16.09 05.06-18.09 | .2.4… …..6. | 504 | АНАПА | 12:30 | 18:30 | 30.05-17.09 | ..3.5.7 | А/К ЮТЭЙР |
|
| МИ | 7053 | ТУ134 | БЕЛГОРОД | 09:10 | 12:50 | 06.10-27.10 | ..3… | САМАРА | 7054 | БЕЛГОРОД | 21:45 | 05:35 | 07.10-28.10 | …4… | КАВМИНВОДЫАВИА |
| БГ | 512 | ЯК40 | БУГУЛЬМА | 14:45 | 16:25 | 28.03-30.10 | ...4… | 511 | БУГУЛЬМА | 08:20 | 14:00 | 28.03-30.10 | ...4... | А/К БАРС АЭРО | |
| ЮТ | 114 | АТР42 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 15:45 | 18:45 | 28.03-30.10 | .2.4.6. | 113 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 11:30 | 14:20 | 28.03-30.10 | .2.4.6. | А/К ЮТЭЙР | |
| ЮК | 296 | ЯК42 | КРАСНОДАР | 11:30 | 16:00 | 07.05-29.10 17.05-13.09 | ….5.. 1…… | УФА | 295 | КРАСНОДАР | 01:10 | 09:35 | 30.04-29.10 17.05-13.09 | ….5.. 1…... | АВИАЛИНИИ КУБАНИ |
| ЮТ | 441 | ТУ154 | КРАСНОДАР | 18:00 08:40 | 20:10 10:50 | 01.06-14.09 05.06-11.09 | .2….. …..6. | 442 | КРАСНОДАР | 10:30 12:20 | 16:30 18:30 | 01.06-14.09 05.06-11.09 | .2….. …..6. | А/К ЮТЭЙР |
|
| РД | 174 | АН24 | НОВОСИБИРСК ТОЛМАЧЕВО | 01:00 | 04:00 | 18.05-30.10 | .2.4.6. | | 173 | НОВОСИБИРСК ТОЛМАЧЕВО | 22:00 | 23:00 | 17.05-29.10 | 1.3.5.. | А/К ИРАЭРО |
| СП | 5001 | АН24 | НОВОСИБИРСК ТОЛМАЧЕВО | 08:30 | 11:30 | 28.03-30.10 | .2.4.6. | 5002 | НОВОСИБИРСК ТОЛМАЧЕВО | 12:25 | 13:20 | 28.03-30.10 | .2.4.6. | ООО А/К ТОМСК АВИА | |
| ЮТ | 307 | АТР42 | НОВОСИБИРСК ТОЛМАЧЕВО | 14:00 09:25 | 17:05 12:35 | 28.03-30.10 | 1 2 3 4 5.. …..6 7 | 308 | НОВОСИБИРСК ТОЛМАЧЕВО | 17:55 13:25 | 18:55 14:25 | 28.03-30.10 | 1 2 3 4 5.. …..6 7 | А/К ЮТЭЙР |
|
| МИ | 7054 | ТУ134 | НОРИЛЬСК | 03:10 07:20 | 06:30 11:00 | 29.04-30.09 08.10-29.10 | ….5.. ….5.. | 7053 | НОРИЛЬСК | 16:20 07:45 | 15:40 07:30 | 29.04-30.09 06.10-27.10 | …4… ..3…. | КАВМИНВОДЫАВИА |
|
| СП | 5005 | АН24 | ОМСК | 07:45 | 10:45 | 24.05-24.10 | ……7 | 5006 | ОМСК | 11:35 | 12:35 | 24.05-24.10 | ……7 | ООО А/К ТОМСК АВИА | |
| Д9 | 656 | Boeing 737 | РОСТОВ | 05:40 | 08:05 | 18.05-21.09 | .2….. | 655 | РОСТОВ | 22:10 | 04:20 | 17.05-20.09 | 1…… | ОАО ДОНАВИА | |
| ПЛ | 422 | Boeing 737 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 07:35 | 09:25 | 14.05-29.10 | 1…5.. | 421 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 00:30 | 06:20 | 14.05-29.10 | 1…5.. | ГТК РОССИЯ | |
| ЮК | 697 | ЯК-42 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 16:30 | 17:55 | 08.07-12.09 | .2...6. | 698 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 09:50 | 15:05 | 08.07-12.09 | .2...6. | АВИАЛИНИИ КУБАНИ |
|
| Р2 | 5910 | Boeing 737 | САМАРА | 14:30 | 15:45 | 08.06-14.09 | .2..5.. | 5909 | САМАРА | 07:45 | 13:00 | 08.06-14.09 | .2..5.. | ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ | |
| МИ | 7053 | ТУ134 | САМАРА | 17:00 | 17:50 | 29.04-30.09 | …4… | 7054 | САМАРА | 21:20 | 01:50 | 29.04-30.09 | …4… | КАВМИНВОДЫАВИА | |
| ЛА | 224 | Boeing 737 | СОЧИ | 06:00 | 08:30 | 12.06-12.09 | …...7 | 223 | СОЧИ | 22:00 | 04:30 | 12.06-12.09 | …..6. | А/К ЯМАЛ | |
| ЮТ | 517 | ТУ154 | СОЧИ | 20:00 | 22:10 | 15.08-29.08 01.09-15.09 | ..3..67 | 518 | СОЧИ | 22:35 23:45 | 04:40 05:45 | 16.08-27.08 03.09-13.09 18.08-15.09 | 1…5.. ..3…. | А/К ЮТЭЙР |
|
| ЮТ | 260 | АН24 | ТЮМЕНЬ | 08:10 | 10:00 | 28.09-26.10 | .2….. | 259 | ТЮМЕНЬ | 18:30 | 20:30 | 24.09-22.10 29.10-29.10 | ….5.. ….5.. | А/К ЮТЭЙР |
|
| ЮТ | 262 | АТР42 | ТЮМЕНЬ | 20:15 15:15 | 22:15 17:15 | 27.07-30.10 14.08-30.10 | 12345.. …..67 | 261 | ТЮМЕНЬ | 06:10 | 08:05 | 27.07-30.10 | ежедневно | А/К ЮТЭЙР |
|
| СП | 5018 | АН24 | ТОМСК | 06:30 13:25 | 09:20 16:15 | 24.05-29.10 30.05-24.10 | 1.3.5.. ……7 | 5017 | ТОМСК | 16:25 17:05 | 17:35 18:15 | 24.05-29.10 30.05-24.10 | 1.3.5.. ……7 | ООО А/К ТОМСК АВИА |
|
| ЮТ | 563 | ТУ134 АН24 | УФА | 14:30 15:20 10:00 | 16:40 19:00 14:00 | 05.08-11.09 16.09-18.09 25.09-30.10 | …4.6. …4.6. 1….6. | 564 | УФА | 10:50 10:50 15:00 | 13:10 14:30 18:40 | 05.08-11.09 16.09-18.09 25.09-30.10 | …4.6. …4.6. 1….6. | А/К ЮТЭЙР |
|
| ЮТ | 316 | АТР42 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 09:00 | 10:05 | 11.08-06.09 07.09-29.10 | 1.345.. 12345.. | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 11:40 | 13:00 | 11.08-06.09 07.09-29.10 | 1.345.. 12345.. | А/К ЮТЭЙР |
|
| ===== | ======= | ============= | МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ | ======== | ======= | =========== | =========== | ============= | ===== | МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ | ======== | ======== | =========== | =========== | ================= |
| ORB | 9619 | Boeing 737 | АНТАЛЬЯ | 05:00 | 07:45 | 1 РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ ПО 6 ДНЯМ | 9620 | АНТАЛЬЯ | 17:35 | 02:20 | 1 РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ ПО 5 ДНЯМ | ||||
| RSY | 9329 | Boeing 757 | АНТАЛЬЯ | 08:30 | 10:50 | 1 РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ ПО 1 ДНЯМ | 9330 | АНТАЛЬЯ | 21:30 | 06:10 | 1 РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ ПО 7 ДНЯМ | А/К I-FLY | |||
| RSY | 9329 | 12:30 12:30 | 16:10 16:10 | 16, 30 АВГ 13 И 27 СЕН | 15:30 15:30 | 00:10 00:10 | 15, 29 АВГ 12, 26 СЕН | А/К I-FLY А/К I-FLY |
|||||||
| RWZ | 9833 | ТУ204 | АНТАЛЬЯ | 07:20 | 09:40 | 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО 4 ДНЯМ | 9834 | АНТАЛЬЯ | 20:20 | 04:50 | 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО 3 ДНЯМ | А/К RedWings | |||
| ЮТ | 747 | Boeing 737 | БАКУ | 04:10 | 09:45 | 28.03-30.10 | ….5.. | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 748 | БАКУ | 18:20 | 01:20 | 28.03-30.10 | …4… | А/К ЮТЭЙР |
| БРУ | 8410 | ТУ154 | ГОМЕЛЬ (вахта) | 17:00 | 20:50 | 14 И 16 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА | 8409 | ГОМЕЛЬ (вахта) | 03:50 | 07:30 | 2 РАЗА В МЕСЯЦ | А/К БЕЛАВИА | |||
| БРУ | 8536 | ТУ154 | ГОМЕЛЬ (вахта) | 13:30 | 15:25 | 18 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА | НЯГАНЬ | 8535 | ГОМЕЛЬ (вахта) | 05:00 | 12:50 | 17 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА | А/К БЕЛАВИА | ||
| PS | 4738 | Boeing 737 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) (вахта) | 13:20 | 15:30 | 1 РАЗ В 2 МЕСЯЦА (ПО ЗАЯВКАМ) | 4737 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 02:30 | 10:20 | 1 РАЗ В 2 МЕСЯЦА | МЕЖДУНАРОДНЫЕ А/Л УКРАИНЫ | |||
| VV | 478 | Embraer Е195 / А320 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 03:10 | 05:25 | 16.07-30.10 | …..6. | 477 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 18:05 | 01:40 | 16.07-29.10 | ….5.. | А/К АЭРОСВИТ | |
| УЗБ | 3528 | Boeing 757 | ТАШКЕНТ | 14:00 | 17:10 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ (ПО ЗАЯВКАМ) | 3527 | ТАШКЕНТ | 07:30 | 11:10 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ (ПО ЗАЯВКАМ) | ||||
| 4Й | 4368 | Boeing 737 | ХУДЖАНД | 16:45 | 19:15 | АВГ | 03, 17, 31 | 4367 | ХУДЖАНД | 09:00 | 13:30 | АВГ | 03, 17, 31 | А/К СОМОН ЭЙР | |
| ЮТ | 753 | ТУ154 | ХУДЖАНД | 18:15 | 20:45 | СЕН ОКТ | 06, 20 04, 18 | 754 | ХУДЖАНД | 01:25 | 05:50 | СЕН ОКТ | 06, 20 04, 18 | А/К ЮТЭЙР |
|
| ===== | ====== | ============ | ВАХТОВЫЕ РЕЙСЫ " только для вахтовых пассажиров " | ============ | ============ | ================ | ================ | ==================== | ====== | ВАХТОВЫЕ РЕЙСЫ " только для вахтовых пассажиров " | ============ | ============ | ================ | ================ | ============================= |
| ЮТ | 610 | ТУ154 | УФА | 10:00 | 12:05 | АВГ СЕН ОКТ | 20,25,27 03,08,15,17,22,24 01,06,13,15,20,22,29 | 609 | УФА | 10:10 | 12:10 | АВГ СЕН ОКТ | 24,26 02,07,14,16,21,23,30 05,12,14,19,21,28 | А/К ЮТЭЙР |
|
| ИЗА | 9859 | ТУ134 | УФА | 18:00 | 20:05 | ПО 2 И 17 ЧИСЛАМ МЕСЯЦА | 9860 | УФА | 06:00 | 08:15 | ПО 2 И 17 ЧИСЛАМ МЕСЯЦА | А/К ИЖАВИА | |||
| ИЗА | 9858 | ТУ134 | ИЖЕВСК | 20:00 | 20:30 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО 15 ЧИСЛАМ | 9857 | ИЖЕВСК | 08:00 | 12:30 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО 15 ЧИСЛАМ | А/К ИЖАВИА | |||
| ИЗА | 9890 | ЯК42 | ИЖЕВСК | 20:00 | 20:30 | АВГ | 05,12,26 | 9889 | ИЖЕВСК | 08:00 | 12:30 | АВГ | 05,12,26 | А/К ИЖАВИА | |
| У6 | 358 | Аirbus A320 | КРАСНОДАР | 17:00 | 19:15 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ (ПО ДАТАМ) | 357 | КРАСНОДАР | 23:00 | 05:00 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ (ПО ДАТАМ) | А/К УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | |||
| ЯК | 940 | ТУ154 | КРАСНОДАР | 20:20 | 22:20 | СЕН ОКТ НОЯ ДЕК | 15 15 15 15 | 939 | КРАСНОДАР | 22:50 | 05:00 | СЕН ОКТ НОЯ ДЕК | 14 14 14 14 | А/К ЯКУТИЯ |
|
| ЕРГ | 9608 | ТУ154 | САМАРА | 04:00 | 06:30 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ (ПО ЗАЯВКАМ) | 9607 | САМАРА | 03:30 | 05:50 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ | А/К АВИАЭНЕРГО | |||
| МЖД | 9012 | ТУ154 | МИНВОДЫ | 12:30 | 14:40 | ПО 18 ЧИСЛАМ КАЖДОГО МЕСЯЦА | 9011 | МИНВОДЫ | 07:30 | 13:30 | ПО 17 ЧИСЛАМ КАЖДОГО МЕСЯЦА | ||||
| КЮ | 9391 | АН24 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 2 РЕЙСА В МЕСЯЦ (ПО ЗАЯВКАМ) | КРАСНОЯРСК | 9392 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 2 РЕЙСА В МЕСЯЦ (ПО ЗАЯВКАМ) | |||||
| КЮ | 9391 | АН24 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 3 РЕЙСА В МЕСЯЦ (ПО ЗАЯВКАМ) | КРАСНОЯРСК | 9392 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 3 РЕЙСА В МЕСЯЦ (ПО ЗАЯВКАМ) | |||||
| ==== | ====== | ============ | МЕСТНЫЕ РЕЙСЫ | ============== | ============== | ================ | =============== | ======================= | ======= | МЕСТНЫЕ РЕЙСЫ | =============== | ============= | ================ | ================ | ======================== |
| ПП | 9721 | АН2 | КОРЛИКИ | 09:00 | 11:00 | 28.03-30.10 | .2…. | 9722 | КОРЛИКИ | 12:00 | 14:00 | 28.03-30.10 | 2 | А/К ЮТЭЙР КАРГО | |
| НП | 9803 | МИ8 | КОРЛИКИ | 08:30 | 10:20 | ПО 2 И 3 СУББОТАМ МЕСЯЦА | 9804 | КОРЛИКИ | 11:00 | 12:50 | ПО 2 И 3 СУББОТАМ МЕСЯЦА | ОАО НИЖНЕВАРТОВСКАВИА | |||
| НП | 9803 | МИ8 | КОРЛИКИ | 08:30 | 11:20 | ПО 1 И 4 СУББОТАМ МЕСЯЦА | УСТЬ-КОЛЕКЕГАН, ПУГЮГ, ЛАРЬЯК, ЧЕХЛОМЕЙ, Б.ЛАРЬЯК | 9804 | КОРЛИКИ | 11:50 | 14:35 | ПО 1 И 4 СУББОТАМ МЕСЯЦА | ОАО НИЖНЕВАРТОВСКАВИА |
ИHФОРМАЦИЯ ОАО "Нижневартовскавиа"
Авиабилеты можно приобрести в кассах городского агентства (11 мкр., ул. Спортивная, 17) в филиалах АВС г. Мегиона, Лангепаса, Излучинска, Покачи, Радужный,Стрежевой, ТТК "Спутник", ТК "Счастливый случай".
Время работы агентства: с 08:00 до 19:00, без перерывов
Возможные изменения в расписании уточнять по телефонам: АЭРОПОРТ 49-21-75, 40-60-45, 006 АГЕНТСТВО 49-25-25
Заказ самолетов, вертолетов - МИ-2, МИ-8 (АМТ), МИ-26Т тел. 49-20-40, 49-20-42, 49-20-10, 49-23-22
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. 49-22-38, 49-20-43 ЛИЦЕНЗИЯ ПП064, ПП065
Начальник агентства воздушных сообщений Бадин Б.Я. т/ф (3466) 46-87-04