РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ (ЛЕТО 2022)
обновлено 02.08.2022 15:27:21
Период выполнения с 27.03.22 г. по 29.10.22 г. / время местное для каждого аэропорта РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
RT | 635 | CRJ-200 | АСТРАХАНЬ | 17:35 | 21:50 | 16.06-04.08 | 4 | КАЗАНЬ | 636 | АСТРАХАНЬ | 22:40 | 05:15 | 16.06-04.08 | 4 | ЮВТ Аэро |
RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 16:40 06:00 | 17:10 06:30 | 15.06-03.08 17.06-05.08 | 3 5 | 331 | БУГУЛЬМА | 16:10 12:00 | 20:40 16:35 | 14.06-02.08 16.06-04.08 | 2 4 | ЮВТ Аэро |
|
RT | 596 | CRJ-200 | ВОЛГОГРАД | 21:40 | 00:55 | 14.06-02.08 | 2 | КАЗАНЬ | 559 | КАЗАНЬ | 11:10 | 15:50 | 15.06-03.08 | 3 | ЮВТ Аэро |
7R | 816 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 07:10 16:00 | 09:00 17:50 | 06.08 08.08-28.10 | 6 1 5 | 815 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 00:15 09:00 | 02:05 10:55 | 06.08 08.08-28.10 | 6 1 5 | Руслайн |
|
7R | 818 / 4818 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:00 | 17:50 | 19.06-23.10 | 7 | 817 / 4817 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 09:00 | 10:55 | 19.06-23.10 | 7 | Руслайн / ЮТэйр |
|
UT | 168 | ATR-72 | КРАСНОЯРСК | 16:20 | 21:00 | 03.06-28.10 | 1 5 | 167 | КРАСНОЯРСК | 14:35 | 15:30 | 03.06-28.10 | 1 5 | ЮТэйр |
|
ЭК | 242 | ATR-42 | КРАСНОЯРСК | 21:50 20:50 | 02:30 01:30 | 03.08 06.08-29.10 | 3 3 6 | 241 | КРАСНОЯРСК | 20:15 19:10 | 21:00 20:00 | 03.08 06.08-29.10 | 3 3 6 | Красавиа |
|
А4 | 668 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 06:15 13:05 13:05 | 08:45 15:35 15:35 | 05.07-30.08 23.07-03.09 06.09-29.10 | 2 6 2 6 | 667 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 22:55 | 05:15 | 10.06-28.10 | 1 5 | Азимут |
|
S7 / XT | 2610 | B-737 | МОСКВА / ДОМОДЕДОВО | 07:05 07:15 | 09:00 09:00 | 18.06-30.09 01.10-29.10 | ежедневно ежедневно | 2609 | МОСКВА / ДОМОДЕДОВО | 00:35 00:45 | 06:00 06:10 | 18.06-30.09 01.10-29.10 | ежедневно ежедневно | Сибирь / Глобус |
|
SU | 1647 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:25 | 07:00 | 01.05-30.10 | ежедневно | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:45 | 04:15 | 17.04-29.10 | ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
SU | 1473 | В-738 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 08:25 | 10:00 | 14.05-30.10 | ежедневно | 1472 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 01:50 | 07:15 | 14.05-30.10 | ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
А4 | 867 | SSJ-100 | НИЖНЕКАМСК | 06:15 06:15 | 06:45 06:45 | 11.06-03.09 06.09-29.10 | 6 2 6 | 868 | НИЖНЕКАМСК | 07:35 07:35 | 12:05 12:05 | 11.06-03.09 06.09-29.10 | 6 2 6 | Азимут |
|
S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:40 | 11:10 | 27.03-29.10 | ежедневно | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:20 | 06:55 | 27.03-29.10 | ежедневно | Сибирь |
|
S7 | 5330 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 22:55 22:55 22:55 | 02:25 02:25 02:25 | 11.06-31.08 02.09-18.09 21.09-02.10 | ежедневно 1 3 5 7 3 7 | 5329 | НОВОСИБИРСК | 22:20 22:20 22:20 | 21:55 21:55 21:55 | 14.06-31.08 02.09-18.09 21.09-02.10 | ежедневно 1 3 5 7 3 7 | Сибирь |
|
UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 | 13:50 | 28.03-28.10 | 1 5 | 187 | ОМСК | 14:40 | 15:45 | 28.03-28.10 | 1 5 | ЮТэйр |
|
U6 | 2705 | A-320 | ОШ | 22:50 01:05 01:05 | 03:15 05:25 05:25 | 31.05-25.10 05.06-23.10 30.10-30.10 | 2 7 7 | 2706 | ОШ | 18:05 19:30 | 20:30 22:00 | 31.05-25.10 04.06-29.10 | 2 6 | Уральские авиалинии |
|
SU | 7117 | A-321 | ОШ | 10:40 | 14:20 | 05.08 | 5 | 7116 | ОШ | 04:30 | 08:10 | 05.08 | 5 | Аэрофлот-РА |
|
SU | 6112 | SSJ-100 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 03:30 03:30 | 05:10 05:10 | 28.03-29.10 26.06-02.10 | 1 2 5 6 3 4 7 | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20:55 20:55 | 02:20 02:20 | 27.03-28.10 25.06-01.10 | 1 4 5 7 2 3 6 | Аэрофлот-РА |
|
N4 | 448 | В-738 | СОЧИ | 04:40 05:50 | 07:30 08:40 | 04.07-29.09 08.07-30.09 | 1 4 5 | 447 | СОЧИ | 20:45 20:40 | 03:25 03:20 | 03.07-25.09 06.07-29.09 | 7 3 4 | Северный ветер |
|
UT | 517 | В-738 | СОЧИ | 17:50 | 20:50 | 01.07-25.09 | 5 7 | 518 | СОЧИ | 10:00 | 16:35 | 01.07-25.09 | 5 7 | ЮТэйр |
|
7R | 815 | CRJ-200 | ТОМСК | 02:50 11:40 | 06:10 15:00 | 06.08 08.08-28.10 | 6 1 5 | 816 | ТОМСК | 06:55 15:45 | 06:25 15:15 | 06.08 08.08-28.10 | 6 1 5 | Руслайн |
|
7R | 817 | CRJ-200 | ТОМСК | 11:40 | 15:00 | 19.06-23.10 | 7 | 818 | ТОМСК | 15:45 | 15:15 | 19.06-23.10 | 7 | Руслайн |
|
UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 18:00 21:00 08:50 | 20:15 23:10 11:00 | 28.03-28.10 29.03-29.10 27.03-26.10 | 1 5 2 4 6 3 7 | 287 | ТЮМЕНЬ | 05:50 07:55 | 08:00 10:00 | 27.03-29.10 03.06-28.10 | 2 3 4 6 7 1 5 | ЮТэйр |
|
UT | 152 | B-734 | УФА | 20:20 21:05 | 22:50 23:30 | 27.03-28.10 04.06-29.10 | 3 5 7 6 | 151 | УФА | 16:50 17:35 | 19:20 20:05 | 27.03-28.10 04.06-29.10 | 3 5 7 6 | ЮТэйр |
|
UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 08:50 | 10:10 | 29.03-29.10 | 2 4 6 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 18:50 | 20:10 | 29.03-29.10 | 2 4 6 | ЮТэйр |
|
YC | 803 | А-321 | ХУДЖАНД | 02:50 | 06:20 | 20.05-28.10 | 5 | 800 | ХУДЖАНД | 20:00 | 23:30 | 19.05-27.10 | 4 | Ямал |
|
ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
UT | 6442 | Б-734 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | 6441 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
ЮВ | 9775 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9774 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | АО Ювт аэро |
|||||
У6 | 9076 | А-321 | МОСКВА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9867 | МОСКВА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ИЖ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 6-7 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 6-7 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
У6 | 9693 | А-321 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1-2 РАЗ В МЕСЯЦ | 9694 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1-2 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ИЖ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 5-6 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 5-6 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9866 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9865 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
UT | 6416 | Б-734 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1-2 РАЗА В МЕСЯЦ | 6415 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1-2 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
UT | 6412 | Б-735 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 6411 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
U6 | 9786 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9785 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЮВ | 9772 | CRJ-200 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9773 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | АО Ювт аэро |
ИHФОРМАЦИЯ АО "Нижневартовскавиа"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах: Аэропорт, 2 этаж; филиал агентства: г.Стрежевой; на сайте NVAVIA.RU
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Заказ вертолетов МИ-8 (АМТ) тел.+7 (3466) 49-20-40, 49-20-42, 49-20-10
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065