РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ (ЛЕТО 2023)
обновлено 22.09.2023 15:12:11
Период выполнения с 26.03.23 г. по 28.10.23 г. / время местное для каждого аэропорта РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 11:55 02:15 04:20 | 12:15 02:35 04:40 | 06.06-26.09 02.10-23.10 04.10-25.10 | 2 1 3 | 331 | БУГУЛЬМА | 06:45 16:20 | 11:05 20:40 | 06.06-26.09 07.10-28.10 | 2 6 | Ювт аэро |
|
UT | 178 | ATR-72 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:35 08:50 | 19:10 11:30 | 23.06-27.10 25.06-22.10 | 5 7 | 177 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 20:00 12:20 | 22:30 14:50 | 23.06-27.10 25.06-22.10 | 5 7 | Ютэйр |
|
7R | 816 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 11:30 09:30 10:35 15:45 | 13:25 11:25 12:30 17:40 | 03.05-27.09 27.05-30.09 03.10-24.10 06.10-27.10 | 3 6 2 5 | 815 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 04:45 02:40 09:00 03:45 | 06:20 04:20 10:40 05:20 | 03.05-27.09 27.05-30.09 06.10-27.10 03.10-24.10 | 3 6 5 2 | Руслайн |
|
RT | 580 | CRJ-200 | КАЗАНЬ | 00:15 04:10 21:30 | 01:55 06:10 23:15 | 10.09-01.10 09.08-27.09 07.10-28.10 | 7 3 6 | ПЕРМЬ | - | - | - | - | - | Ювт аэро |
|
WZ | 1918 | SSJ-100 | МАХАЧКАЛА | 13:40 22:35 04:55 14:00 | 15:55 00:50 07:10 16:15 | 20.08-15.10 07.09-12.10 20.10-27.10 22.10-22.10 | 7 4 5 7 | 1917 | МАХАЧКАЛА | 06:40 15:50 21:35 07:00 | 12:40 21:40 03:30 13:00 | 04.06-15.10 07.09-12.10 19.10-26.10 22.10-22.10 | 7 4 4 7 | РЕД ВИНГС |
|
А4 | 668 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 07:15 | 09:40 | 19.09-28.10 | 2 6 | 667 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:55 | 06:10 | 18.09-27.10 | 1 5 | Азимут |
|
А4 | 568 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 10:50 | 15:25 | 13.09-25.10 | 3 7 | НИЖНЕКАМСК | 567 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 01:30 01:40 | 09:45 09:45 | 05.07-25.10 17.09-22.10 | 3 7 | Азимут |
А4 | 6068 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 07:15 | 09:50 | 02.06-27.10 | 5 | 6067 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:55 | 06:10 | 01.06-26.10 | 4 | Азимут |
|
UT | 531 | Б-738 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 19:10 | 21:45 | 07.06-27.09 | 3 | 532 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 11:40 | 17:55 | 07.06-27.09 | 3 | Ютэйр |
|
SU | 1647 | А-320 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:25 | 07:00 | 27.03-28.10 | ежедневно | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:45 | 04:15 | 26.03-28.10 | ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
SU | 1473 | А-320 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 08:25 08:25 | 10:00 10:00 | 01.06-02.10 07.10-29.10 | ежедневно 1 6 7 | 1472 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 01:50 01:50 | 07:15 07:15 | 01.06-02.10 07.10-29.10 | ежедневно 1 6 7 | Аэрофлот-РА |
|
UT | 342 | Б-738 | МОСКВА / ВНУКОВО | 06:30 | 08:15 | 22.07-28.10 | ежедневно | 341 | МОСКВА / ВНУКОВО | 23:45 | 05:10 | 21.07-28.10 | ежедневно | Ютэйр |
|
UT | 135 | ATR-72 | НЯГАНЬ | 08:50 | 10:35 | 21.06-25.10 | 3 | 136 | НЯГАНЬ | 13:50 | 15:35 | 21.06-25.10 | 3 | Ютэйр |
|
S7 | 5330 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 22:55 | 02:25 | 26.05-25.10 | 3 7 | 5329 | НОВОСИБИРСК | 22:35 | 22:10 | 26.05-25.10 | 3 7 | Сибирь |
|
S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:40 | 11:10 | 26.03-28.10 | ежедневно | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:20 | 06:55 | 26.03-28.10 | ежедневно | Сибирь |
|
HY | 9808 | А-320 | НАМАНГАН | 21:45 | 01:35 | 31.03-27.10 | 5 | 9807 | НАМАНГАН | 16:00 | 19:45 | 31.03-27.10 | 5 | UZBEKISTAN AIRWAYS |
|
UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 | 13:50 | 27.03-27.10 | 1 5 | 187 | ОМСК | 14:40 | 15:45 | 27.03-27.10 | 1 5 | ЮТэйр |
|
U6 | 2705 | A-320 | ОШ | 14:30 | 19:05 | 05.07-25.10 | 3 | 2706 | ОШ | 10:20 | 12:50 | 05.07-25.10 | 3 | Уральские авиалинии |
|
RT | 246 | CRJ-200 | ПЕРМЬ | 20:15 | 22:00 | 04.10-25.10 | 3 | 245 | ПЕРМЬ | 17:50 | 19:35 | 04.10-25.10 | 3 | Ювт аэро |
|
RT | - | - | - | - | - | - | - | 290 | ПЕРМЬ | 01:30 | 03:30 | 09.08-25.10 | 3 | Ювт аэро |
|
UT | 130 | Б-735 | САМАРА | 12:30 | 14:30 | 28.05-27.09 | 3 7 | 129 | САМАРА | 15:45 15:35 | 19:25 19:15 | 02.04-24.09 31.05-27.09 | 7 3 | ЮТэйр |
|
SU | 6112 | А-319 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 03:40 | 05:25 | 02.07-29.10 | ежедневно | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20:55 | 02:30 | 29.06-28.10 | ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
UT | 517 | Б-738 | СОЧИ | 18:20 | 21:35 | 02.06-24.09 | 5 7 | 518 | СОЧИ | 10:15 | 17:00 | 02.06-24.09 | 5 7 | ЮТэйр |
|
N4 | 516 | А-321 | СОЧИ | 07:00 | 10:05 | 01.06-24.09 | 4 7 | 515 | СОЧИ | 22:55 | 05:45 | 03.06-23.09 | 6 | СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР |
|
7R | 815 | CRJ-200 | ТОМСК | 07:05 05:05 11:25 06:05 | 10:25 08:25 14:45 09:20 | 03.05-27.09 27.05-30.09 06.10-27.10 03.10-24.10 | 3 6 5 2 | 816 | ТОМСК | 11:15 09:15 10:20 15:30 | 10:45 08:45 09:50 15:00 | 03.05-27.09 27.05-30.09 03.10-24.10 06.10-27.10 | 3 6 2 5 | Руслайн |
|
UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 21:10 18:00 16:25 15:40 | 23:20 20:10 18:35 17:50 | 28.03-28.10 26.06-23.10 21.06-25.10 25.06-22.10 | 2 4 6 1 3 7 | 287 | ТЮМЕНЬ | 07:55 05:50 | 10:00 08:00 | 27.03-27.10 26.03-28.10 | 1 5 2 3 4 6 7 | ЮТэйр |
|
1288 | 23:20 | 01:30 | 23.06-27.10 | 5 | |||||||||||
UT | 152 | B-735 | УФА | 20:25 20:20 21:05 20:20 20:25 | 22:50 22:50 23:40 22:50 22:50 | 20.09-27.09 22.09-22.09 23.09-30.09 29.09-29.09 01.10-27.10 | 3 7 5 6 5 5 7 | 151 | УФА | 08:55 16:50 17:35 16:50 16:45 | 11:25 19:20 20:05 19:20 19:10 | 20.09-27.09 22.09-22.09 23.09-30.09 29.09-29.09 01.10-22.10 | 3 7 5 6 5 7 | ЮТэйр |
|
RT | - | - | - | - | - | - | - | ПЕРМЬ | 270 | УСИНСК | 16:40 | 23:30 | 09.09-30.09 | 6 | Ювт аэро |
UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 08:50 | 10:10 | 28.03-28.10 | 2 4 6 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 18:50 | 20:20 | 28.03-28.10 | 2 4 6 | ЮТэйр |
|
YC | 803 | А-320 | ХУДЖАНД | 09:10 09:10 | 12:30 12:30 | 03.10-03.10 17.10-17.10 | 2 2 | 800 | ХУДЖАНД | 03:20 03:20 | 06:40 06:40 | 03.10-03.10 17.10-17.10 | 2 2 | Ямал |
|
ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
U6 | 9866 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9865 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ИЖ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 9-10 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 9-10 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
ЮТ | 9308 | Б-735 | ТЮМЕНЬ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9305 | ТЮМЕНЬ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
ЮТ | 9306 | Б-735 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9307 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ИЖ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 9-10 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 9-10 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9693 | А-321 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9694 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9510 | А-320 | ЕКАТЕРИНБУРГ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9509 | ЕКАТЕРИНБУРГ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЭК | 9435 | ЯК-42 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9436 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
РГ | 7755 | CRJ-200 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 7756 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | РУСЛАЙН |
|||||
РГ | 7816 | CRJ-200 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 7815 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | РУСЛАЙН |
ИHФОРМАЦИЯ АО "Нижневартовскавиа"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах: Аэропорт, 2 этаж
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Заказ вертолетов МИ-8 (АМТ) тел.+7 (3466) 49-20-40, 49-20-42, 49-20-10
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065