РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ (ЗИМА 2022-2023)
обновлено 24.03.2023 8:55:12
Период выполнения с 30.10.22 г. по 25.03.23 г. / время местное для каждого аэропорта РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 08:00 | 08:30 | 06.01-24.03 | 5 | 331 | БУГУЛЬМА | 19:55 | 00:25 | 05.01-23.03 | 4 | Ювт аэро |
|
RT | 560 | CRJ-200 | КАЗАНЬ | 01:20 | 01:50 | 06.01-24.03 | 5 | 559 | КАЗАНЬ | 02:40 | 07:00 | 06.01-24.03 | 5 | Ювт аэро |
|
А4 | 668 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 05:20 | 07:50 | 01.11-25.03 | 2 6 | 667 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 22:00 | 04:15 | 31.10-24.03 | 1 5 | Азимут |
|
А4 | 568 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 10:50 | 11:20 | 25.01-26.03 | 3 7 | НИЖНЕКАМСК | 567 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 01:25 | 09:45 | 25.01-26.03 | 3 7 | Азимут |
SU | 1647 | А-320 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:45 05:40 | 07:40 07:10 | 12.01-26.03 02.02-23.03 | 1 2 3 5 6 7 4 | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:55 23:05 | 04:20 04:30 | 02.03-25.03 03.03-24.03 | 4 6 1 2 3 5 7 | Аэрофлот-РА |
|
UT | 342 | Б-738 | МОСКВА / ВНУКОВО | 06:30 | 08:15 | 02.03-25.03 | ежедневно | 341 | МОСКВА / ВНУКОВО | 23:45 | 05:10 | 01.03-25.03 | ежедневно | ЮТэйр |
|
S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:35 | 11:10 | 30.10-25.03 | ежедневно | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:10 | 06:50 | 30.10-25.03 | ежедневно | Сибирь |
|
UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 | 13:50 | 31.10-24.03 | 1 5 | 187 | ОМСК | 14:40 | 15:45 | 31.10-24.03 | 1 5 | ЮТэйр |
|
UT | 130 | Б-735 | САМАРА | 12:30 | 14:25 | 18.03-25.03 | 3 6 | 129 | САМАРА | 15:30 | 19:10 | 18.03-25.03 | 3 6 | ЮТэйр |
|
SU | 6112 | А-319 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 03:40 | 05:25 | 01.11-25.03 | 1 2 5 6 | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20:55 | 02:30 | 31.10-24.03 | 1 4 5 7 | Аэрофлот-РА |
|
UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 18:00 15:40 21:00 | 20:15 17:50 23:10 | 31.10-24.03 18.01-22.03 01.11-25.03 | 1 5 3 7 2 4 6 | 287 | ТЮМЕНЬ | 07:55 05:50 | 10:00 08:00 | 31.10-24.03 03.01-25.03 | 1 5 2 4 6 7 | ЮТэйр |
|
S7 | 6422 | E-170 | ЧЕЛЯБИНСК | 00:30 | 02:20 | 02.01-24.03 | 1 5 | 6421 | ЧЕЛЯБИНСК | 21:55 | 23:45 | 01.01-23.03 | 4 7 | Сибирь |
|
UT | 152 | B-735 | УФА | 20:20 | 22:55 | 17.03-25.03 | 3 5 6 7 | 151 | УФА | 16:50 08:55 16:50 | 19:20 11:25 19:20 | 19.02-24.03 16.03-22.03 25.03-25.03 | 5 7 3 4 6 6 | ЮТэйр |
|
UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 08:50 | 10:10 | 01.11-25.03 | 2 4 6 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 18:50 | 20:10 | 01.11-25.03 | 2 4 6 | ЮТэйр |
|
YC | 803 | А-320 | ХУДЖАНД | 20:30 | 00:30 | 16.03-23.03 | 4 | 800 | ХУДЖАНД | 14:10 | 17:40 | 16.03-23.03 | 4 | Ямал |
|
ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
U6 | 9866 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9865 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЭК | 9480 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9479 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Красавиа |
|||||
ИЖ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 7-8 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 7-8 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
У6 | 9693 | А-321 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9694 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ИЖ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 6-7 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 6-7 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
UT | 9306 | Б-735 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9307 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЭК | 9479 | ЯК-42 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9480 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Красавиа |
|||||
ЮВ | 9775 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9774 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
ЮВ | 9777 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9776 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
ИЖ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
ЮВ | 9776 | CRJ-200 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9777 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
UT | 9308 | Б-735 | ТЮМЕНЬ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9305 | ТЮМЕНЬ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
U6 | 9786 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9785 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
ИHФОРМАЦИЯ АО "Нижневартовскавиа"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах:Аэропорт 2 этаж; филиал агентства: г.Стрежевой
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Заказ вертолетов МИ-8 (АМТ) тел.+7 (3466) 49-20-40, 49-20-42, 49-20-10
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065