РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ (ЗИМА 2023-2024)
обновлено 01.12.2023 9:27:39
Период выполнения с 29.10.23 г. по 30.03.24 г. / время местное для каждого аэропорта РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 03:10 02:40 | 03:30 03:10 | 04.12-01.01 08.12-29.12 | 1 5 | 331 | БУГУЛЬМА | 01:00 21:40 | 05:50 02:00 | 03.12-31.12 07.12-28.12 | 7 4 | Ювт аэро |
|
UT | 178 | ATR-72 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 08:50 16:35 | 11:35 19:25 | 29.10-24.03 03.11-29.03 | 7 5 | 177 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 12:30 20:10 | 15:00 22:40 | 29.10-24.03 03.11-29.03 | 7 5 | Ютэйр |
|
7R | 816 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 11:35 15:55 | 13:30 18:00 | 31.10-26.03 17.11-29.03 | 2 5 | 815 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 04:45 09:00 | 06:20 10:40 | 31.10-26.03 17.11-29.03 | 2 5 | Руслайн |
|
RT | 560 | CRJ-200 | КАЗАНЬ | 21:50 07:10 | 22:20 07:50 | 05.12-26.12 08.12-29.12 | 2 5 | 559 | КАЗАНЬ | 22:05 02:00 | 02:20 06:20 | 03.12-31.12 08.12-29.12 | 7 5 | Ювт аэро |
|
RT | 580 | CRJ-200 | КАЗАНЬ | 06:50 | 08:25 | 03.12-31.12 | 7 | ПЕРМЬ | - | - | - | - | - | - | Ювт аэро |
WZ | 1918 | SSJ-100 | МАХАЧКАЛА | 22:40 18:35 10:30 10:35 18:35 | 00:55 20:50 12:45 12:50 20:50 | 02.11-28.03 26.11-24.12 31.12-31.12 07.01-07.01 14.01-24.03 | 4 7 7 7 7 | 1917 | МАХАЧКАЛА | 15:40 11:40 03:40 03:50 11:40 | 21:40 17:35 09:30 09:35 17:35 | 02.11-28.03 05.11-24.12 31.12-31.12 07.01-07.01 14.01-24.03 | 4 7 7 7 7 | РЕД ВИНГС |
|
А4 | 6068 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 05:20 | 07:50 | 14.11-30.03 | 2 6 | 6067 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 22:00 | 04:15 | 30.10-29.03 | 1 5 | Азимут |
|
А4 | 6168 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 07:25 | 09:55 | 02.11-28.03 | 4 | 6167 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 00:05 | 06:20 | 02.11-28.03 | 4 | Азимут |
|
А4 | 6048 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 10:50 | 15:25 | 29.10-27.03 | 3 7 | НИЖНЕКАМСК | 6047 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 01:35 | 09:45 | | 3 7 | Азимут |
SU | 1647 | А-320 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:45 | 07:25 | 30.10-30.03 | ежедневно | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:50 22:50 23:05 | 04:30 04:30 04:30 | 02.12-30.12 01.01-29.02 01.03-29.03 | 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
SU | 1473 | А-320 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 | 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 | 15.12-16.12 30.12-07.01 15.01-16.01 15.02-16.02 15.03-16.03 | 5 6 6 7 1 2 4 5 5 6 | 1472 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 | 07:15 07:15 07:15 07:15 07:15 | 15.12-16.12 30.12-07.01 15.01-16.01 15.02-16.02 15.03-16.03 | 5 6 6 7 1 2 4 5 5 6 | Аэрофлот-РА |
|
UT | 342 | Б-738 | МОСКВА / ВНУКОВО | 06:30 06:30 06:30 06:30 | 08:15 08:15 08:15 08:15 | 21.11-03.12 04.12-25.12 26.12-31.12 02.01-30.03 | ежедневно 2 3 4 5 6 7 ежедневно ежедневно | 341 | МОСКВА / ВНУКОВО | 23:45 23:45 23:45 23:45 | 05:10 05:10 05:10 05:10 | 20.11-02.12 03.12-24.12 25.12-30.12 01.01-29.03 | ежедневно 1 2 3 4 5 6 ежедневно ежедневно | Ютэйр |
|
HY | 9808 | А-320 | НАМАНГАН | 23:00 | 02:50 | 03.11-30.03 | 5 | 9807 | НАМАНГАН | 17:30 | 21:15 | 03.11-30.03 | 5 | UZBEKISTAN AIRWAYS |
|
S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:35 | 11:10 | 29.10-30.03 | ежедневно | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:15 | 06:50 | 29.10-30.03 | ежедневно | Сибирь |
|
S7 | 5330 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 23:10 23:10 23:10 23:10 23:10 23:10 23:10 | 02:45 02:45 02:45 02:45 02:45 02:45 02:45 | 29.10-27.12 29.12-29.12 30.12-30.12 03.01-27.03 06.01-06.01 08.01-08.01 29.03-29.03 | 3 7 5 6 3 7 6 1 5 | 5329 | НОВОСИБИРСК | 22:50 22:55 22:50 22:50 22:55 22:55 22:50 | 22:25 22:25 22:25 22:25 22:25 22:25 22:25 | 29.10-27.12 29.12-29.12 30.12-30.12 03.01-27.03 06.01-06.01 08.01-08.01 29.03-29.03 | 3 7 5 6 3 7 6 1 5 | Сибирь |
|
S7 | 5376 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 03:50 | 07:25 | 28.12-28.12 | 4 | 5375 | НОВОСИБИРСК | 03:35 | 03:05 | 28.12-28.12 | 4 | Сибирь |
|
UT | 135 | ATR-72 | НЯГАНЬ | 08:50 | 10:40 | 01.11-27.03 | 3 | 136 | НЯГАНЬ | 13:50 | 15:35 | 01.11-27.03 | 3 | Ютэйр |
|
UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 | 13:50 | 30.10-29.03 | 1 5 | 187 | ОМСК | 14:40 | 15:45 | 30.10-29.03 | 1 5 | ЮТэйр |
|
U6 | 2705 | A-320 | ОШ | 11:25 | 15:45 | 31.10-26.03 | 2 | 2706 | ОШ | 07:15 | 09:45 | 31.10-26.03 | 2 | Уральские авиалинии |
|
U6 | 8319 | A-320 | ОШ | 11:10 | 15:30 | 11.12-11.12 | 1 | 8320 | ОШ | 07:15 | 09:30 | 11.12-11.12 | 1 | Уральские авиалинии |
|
RT | 289 | CRJ-200 | ПЕРМЬ | 01:30 | 01:25 | 07.12-28.12 | 4 | 290 | ПЕРМЬ | 19:00 20:35 | 21:00 22:35 | 05.12-26.12 07.12-28.12 | 2 4 | Ювт аэро |
|
SU | 6112 | А-319 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 04:50 04:50 | 06:30 06:30 | 30.10-30.12 02.01-30.03 | 1 2 5 6 1 2 5 6 | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22:10 21:55 22:15 22:10 | 03:40 04:00 04:00 03:40 | 29.10-29.12 23.12-06.01 26.12-10.01 01.01-29.03 | 1 4 5 7 6 2 3 1 4 5 7 | Аэрофлот-РА |
|
SU | 6122 | 05:10 | 07:10 | 24.12-11.01 | 3 4 7 | - | - | - | - | - | - | ||||
7R | 815 | CRJ-200 | ТОМСК | 07:05 11:25 | 10:20 14:45 | 31.10-26.03 17.11-29.03 | 2 5 | 816 | ТОМСК | 11:15 15:30 | 10:45 15:00 | 31.10-26.03 17.11-29.03 | 2 5 | Руслайн |
|
UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 15:50 18:00 21:00 16:25 21:00 | 18:00 20:15 23:10 18:35 23:10 | 29.10-24.03 30.10-25.03 31.10-30.12 01.11-27.03 04.01-30.03 | 7 1 2 4 6 3 2 4 6 | 287 | ТЮМЕНЬ | 07:45 05:50 05:50 | 10:00 08:00 08:00 | 30.10-29.03 29.10-31.12 03.01-30.03 | 1 5 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 | ЮТэйр |
|
UT | 1288 | 23:30 | 01:40 | 03.11-29.03 | 5 | ||||||||||
UT | 152 | B-735 | УФА | 20:25 20:25 20:25 | 22:55 22:55 22:55 | 29.10-29.12 15.11-27.03 05.01-29.03 | 5 7 3 5 7 | 151 | УФА | 16:50 16:50 16:50 | 19:20 19:20 19:20 | 29.10-29.12 15.11-27.03 05.01-29.03 | 5 7 3 5 7 | ЮТэйр |
|
UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 08:50 08:50 | 10:10 10:10 | 31.10-30.12 04.01-30.03 | 2 4 6 2 4 6 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 18:50 18:50 | 20:10 20:10 | 31.10-30.12 04.01-30.03 | 2 4 6 2 4 6 | ЮТэйр |
|
YC | 803 | А-320 | ХУДЖАНД | 06:00 17:30 | 09:20 21:00 | 12.12-26.12 11.01-28.03 | 2 4 | 800 | ХУДЖАНД | 00:10 10:00 | 03:30 13:20 | 12.12-26.12 11.01-28.03 | 2 4 | Ямал |
|
ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
ИЖ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
КСМ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3-4 РАЗА В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3-4 РАЗА В МЕСЯЦ | КОСМОС |
|||||
СИ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 5-6 РАЗА В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 5-6 РАЗ В МЕСЯЦ | АРКТИКА |
|||||
U6 | 9693 | А-321 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9694 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЮТ | 9306 | Б-735 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9307 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
ЮТ | 9308 | Б-735 | ТЮМЕНЬ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||||||
РГ | 7755 | CRJ-200 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 7756 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | РУСЛАЙН |
|||||
U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
СИ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 7-8 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 7-8 РАЗ В МЕСЯЦ | АРКТИКА |
|||||
КСМ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3-4 РАЗА В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 3-4 РАЗА В МЕСЯЦ | КОСМОС |
|||||
U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9786 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9785 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9866 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9865 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
ИHФОРМАЦИЯ АО "Нижневартовскавиа"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах:Аэропорт 2 этаж;
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Заказ вертолетов МИ-8 (АМТ) тел.+7 (3466) 49-20-40, 49-20-42, 49-20-10
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065